Tarayıcılar user agent bilgisine göre web sayfasında ilgili alanları değiştirebilir, kullanıcıyı yönlendirebilir, yetkilendirebilir. Bu gibi durumlarda user agent bilgisini kendimiz değiştirebiliriz.
IOS User Agent Listesi
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 | Mobil -Telefon |
WeatherReport/1.0.2 CFNetwork/485.13.9 Darwin/11.0.0 | Mobil |
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 | Mobil – Tablet |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Mobil |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Mobil |
Windows User Agent Listesi
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 | Web Tarayıcı-Chrome 74 Versiyon |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | Internet Explorer |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 | Edge 42 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | Firefox 7 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 | Chrome 87 |
Linux User Agent Listesi
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 | Linux – Chrome 44 |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.8.0 | Thunderbird |
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15 | Firefox 3 |
Mozilla/5.0 (SMART-TV; Linux; Tizen 2.4.0) AppleWebkit/538.1 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/1.1 TV Safari/538.1 | Samsung Browser |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 | Chromium 12 on Ubuntu Linux 11 |
“User Agent Listesi” üzerine 2 yorum